ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
개최날짜 | Page | 시간 | 문제수 |
---|---|---|---|
2024/02/17 | 제3회 보라매컵 본선 Open Contest | 3시간 5분 | 8 |
2024/02/25 | 월간 향유회 2024. 02. -겨울 운동회 편- | 2시간 | 5 |
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 18 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
Next page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 38 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
27117 | 위문공연 | 플래티넘 4 | O(n) | 2023/08/01 | |
11280 | 2-SAT - 3 | 플래티넘 4 |
2-sat | O(n+m) | 2022/10/28 |
11281 | 2-SAT - 4 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(n+m) | 2022/10/28 |
16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
1739 | 도로 정비하기 | 플래티넘 1 |
2-sat | O(T*(N+M+K)) | 2022/10/27 |
2207 | 가위바위보 | 플래티넘 4 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
3648 | 아이돌 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(n+m)) | 2022/11/03 |
3747 | 완벽한 선거! | 플래티넘 4 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/07 |
4230 | 사랑과 전쟁 | 플래티넘 3 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/03 |
13303 | 장애물 경기 | 플래티넘 3 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
Next page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
45 | 39 | 66 | 52 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
20366 | 같이 눈사람 만들래? | 골드 3 | O(n^2logn) | 2022/04/05 | |
4373 | 수집합 | 골드 1 | O(n^2) | 2022/05/13 | |
9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
1261 | 알고스팟 | 골드 4 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
6087 | 레이저 통신 | 골드 3 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
23818 | 원수의 원수 | 골드 1 |
2색 색칠 | O((E+K)*α(V)) | 2022/11/11 |
17114 | 하이퍼 토마토 | 골드 1 |
BFS | O(n) | 2021/07/22 |
19238 | 스타트 택시 | 골드 4 |
BFS | O(m*n^2) | 2020/12/16 |
1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
2151 | 거울 설치 | 골드 4 |
BFS | O(n^3) | 2022/01/22 |
Next page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15460 | My Cow Ate My Homework | 실버 2 | O(n) | 2023/07/24 | |
25914 | 결전의 금요일 | 실버 1 | O(n) | 2022/11/15 | |
3273 | 두 수의 합 | 실버 3 | O(n) | 2021/08/03 | |
10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
9079 | 동전 게임 | 실버 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/12/28 |
11726 | 2×n 타일링 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/30 |
11727 | 2×n 타일링 2 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/31 |
Next page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
31403 | A + B - C | 브론즈 4 | O(1) | 2024/02/05 | |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
13277 | 큰 수 곱셈 | 브론즈 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
12833 | XORXORXOR | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/05 |
Next page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론