ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
4181 | Convex Hull | 플래티넘 5 |
기하학 | O(t*nlogn) | 2023/04/26 |
10090 | Counting Inversions | 플래티넘 5 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/05/26 |
5981 | Cow Checkers | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/07/11 |
10651 | Cow Jog | 플래티넘 5 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/29 |
6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
18174 | Crimson Sexy Jalapeños | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n+m+k) | 2023/07/14 |
7041 | Dividing the Path | 플래티넘 4 |
dp, monotone deque | O(n) | 2022/10/15 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 68 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
30477 | Blackboard Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/11 |
16465 | Bookend | 골드 5 |
애드혹 | O(n) | 2023/08/21 |
3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
32381 | Coloring 2: Electric Boogaloo | 골드 2 |
애드 혹 | O(n) | 2024/10/15 |
13899 | Coordinates | 골드 5 |
그래프 | O(N+M) | 2023/08/04 |
6156 | Cow Contest | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
9019 | DSLR | 골드 5 |
BFS | O(T*|E|) | 2021/08/22 |
2342 | Dance Dance Revolution | 골드 3 |
DP | O(n) | 2021/10/08 |
10274 | Equator | 골드 5 |
dp | O(n) | 2023/07/27 |
19406 | Fruit Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/12 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
30855 | Fraction | 실버 1 |
파싱 | O(n) | 2023/11/29 |
9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
16713 | Generic Queries | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/05/05 |
5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
11004 | K번째 수 | 실버 5 |
선택 알고리즘 | O(n) | 2020/12/21 |
10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
15460 | My Cow Ate My Homework | 실버 2 | O(n) | 2023/07/24 | |
8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
28065 | SW 수열 구하기 | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2023/05/29 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론