ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3747 | 완벽한 선거! | 플래티넘 4 |
2-sat | O(T*(N+M)) | 2022/11/07 |
| 5386 | 금화 게임 | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/06/06 |
| 5419 | 북서풍 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(T * nlogn) | 2021/04/09 |
| 6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| 7041 | Dividing the Path | 플래티넘 4 |
dp, monotone deque | O(n) | 2022/10/15 |
| 7685 | Nim | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(T*n) | 2022/07/13 |
| 8096 | Monochromatic Triangles | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(E) | 2025/09/11 |
| 8229 | Fibonacci Representation | 플래티넘 4 |
그리디 | O(t*logn) | 2022/04/28 |
| 8907 | 네온 사인 | 플래티넘 4 |
그래프, 조합론 | O(T*V^2) | 2025/09/11 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 후위 표기식 | 골드 4 |
스택 | O(n) | 2020/11/24 |
| 1922 | 네트워크 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/09/29 |
| 19238 | 스타트 택시 | 골드 4 |
BFS | O(m*n^2) | 2020/12/16 |
| 1963 | 소수 경로 | 골드 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 1967 | 트리의 지름 | 골드 4 |
그래프, 트리 | O(n) | 2021/01/14 |
| 1976 | 여행 가자 | 골드 4 |
Disjoint Set | O(m + n^2*α(n)) | 2021/10/14 |
| 20040 | 사이클 게임 | 골드 4 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2021/10/15 |
| 2015 | 수들의 합 4 | 골드 4 |
누적합 | O(n) | 2022/07/02 |
| 2056 | 작업 | 골드 4 |
위상 정렬 | O(n*m) | 2020/11/25 |
| 2096 | 내려가기 | 골드 4 |
DP | O(n) | 2021/08/12 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 20309 | 트리플 소트 | 실버 3 |
불변량 | O(n) | 2025/11/13 |
| 2193 | 이친수 | 실버 3 |
피보나치 | O(nlogn) | 2021/12/23 |
| 22857 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (small) | 실버 3 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2022/04/24 |
| 2630 | 색종이 만들기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
| 2805 | 나무 자르기 | 실버 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn) | 2021/07/18 |
| 3036 | 링 | 실버 3 |
기초 | O(nlogm) | 2021/08/22 |
| 31217 | Y | 실버 3 |
그래프 | O(V+E) | 2024/01/08 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론