ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15561 | 구간 합 최대? 2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/21 |
| 15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 15899 | 트리와 색깔 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O((n+m)logC) | 2021/04/30 |
| 16221 | 모독 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/04/13 |
| 16404 | 주식회사 승범이네 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
| 16975 | 수열과 쿼리 21 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2023/01/17 |
| 16978 | 수열과 쿼리 22 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(mlogn) | 2021/03/18 |
| 16933 | 연속합과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/03/21 |
| 17353 | 하늘에서 떨어지는 1, 2, ..., R-L+1개의 별 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/30 |
| 17407 | 괄호 문자열과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/04/02 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 34078 | 벨과 와이즈의 가게 홍보 | 골드 3 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 10422 | 괄호 | 골드 4 |
수학, 카탈랑 수 | O(n+T) | 2020/11/16 |
| 11401 | 이항 계수 3 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| 13977 | 이항 계수와 쿼리 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n + m) | 2021/01/19 |
| 7869 | 두 원 | 골드 3 |
수학, 기하 | O(1) | 2022/02/17 |
| 1033 | 칵테일 | 골드 2 |
수학 | O(nlogm) | 2024/10/25 |
| 12727 | Numbers (Small) | 골드 3 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 13294 | 역팩토리얼 | 골드 3 |
수학 | O(logn) | 2021/11/18 |
| 1457 | 정확해 | 골드 1 |
수학 | O(sqrt(A+B)) | 2021/06/10 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 링 | 실버 3 |
기초 | O(nlogm) | 2021/08/22 |
| 4673 | 셀프 넘버 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
| 9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
| 9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
| 10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 12018 | Yonsei TOTO | 실버 3 |
그리디 | O(n*(logn + plogp)) | 2026/01/29 |
| 13305 | 주유소 | 실버 4 |
그리디 | O(n) | 2022/02/08 |
| 13414 | 수강신청 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2022/01/23 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론