ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14268 | 회사 문화 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14287 | 회사 문화 3 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14288 | 회사 문화 4 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
| 16404 | 주식회사 승범이네 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
| 16975 | 수열과 쿼리 21 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2023/01/17 |
| 18227 | 성대나라의 물탱크 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 18437 | 회사 문화 5 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 2820 | 자동차 공장 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
| 12986 | 화려한 마을2 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30108 | 교육적인 트리 문제 | 골드 4 | O(nlogn) | 2024/10/17 | |
| 32873 | 나연 정렬 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 3373 | Cards | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2025/04/09 |
| 34826 | Yonsei TOTO 2 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2026/01/29 |
| 3745 | 오름세 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 6656 | Railway Transportation | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 골드 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/14 |
| 31501 | DP (Small) | 골드 3 |
LIS | O(nlogn + q) | 2026/01/17 |
| 19086 | Leave Out All The Rest | 골드 1 |
LIS | O(nlogn + mlogm) | 2026/01/19 |
| 13904 | 과제 | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn + m) | 2022/04/12 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17478 | 재귀함수가 뭔가요? | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
| 18917 | 수열과 쿼리 38 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/03/23 |
| 1912 | 연속합 | 실버 2 |
DP | O(n) | 2022/05/29 |
| 19539 | 사과나무 | 실버 1 |
그리디 | O(n) | 2022/01/27 |
| 20309 | 트리플 소트 | 실버 3 |
불변량 | O(n) | 2025/11/13 |
| 22857 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (small) | 실버 3 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 22862 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (large) | 실버 1 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 2407 | 조합 | 실버 2 |
수학, BigInteger | O(n) | 2021/01/19 |
| 24498 | blobnom | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2022/02/28 |
| 24499 | blobyum | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론