ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14287 | 회사 문화 3 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
| 14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 15106 | Fear Factoring | 플래티넘 4 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/10 |
| 15648 | 추출하는 폴도 바리스타입니다 | 플래티넘 4 |
DP, 세그먼트 트리 | O(nlogm) | 2022/07/26 |
| 15783 | 세진 바이러스 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/11/17 |
| 16229 | 반복 패턴 | 플래티넘 4 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 1667 | 지민이의 테러 Season IV | 플래티넘 4 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
| 16895 | 님 게임 3 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/06/11 |
| 16975 | 수열과 쿼리 21 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2023/01/17 |
| 17131 | 여우가 정보섬에 올라온 이유 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(nlogn) | 2021/04/08 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12727 | Numbers (Small) | 골드 3 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 12784 | 인하니카 공화국 | 골드 3 |
트리 DP | O(T*n) | 2021/11/05 |
| 1300 | K번째 수 | 골드 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn) | 2021/06/04 |
| 13144 | List of Unique Numbers | 골드 3 |
투 포인터 | O(n) | 2021/12/07 |
| 13294 | 역팩토리얼 | 골드 3 |
수학 | O(logn) | 2021/11/18 |
| 13317 | 한 번 남았다 | 골드 3 |
애드혹 | O(1) | 2021/09/23 |
| 13904 | 과제 | 골드 3 |
그리디 | O(nlogn + m) | 2022/04/12 |
| 14437 | 준오는 심술쟁이!! | 골드 3 |
조합론 | O(n+k) | 2026/04/09 |
| 15897 | 잘못 구현한 에라토스테네스의 체 | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/09 |
| 16288 | Passport Control | 골드 3 |
LIS | O(nlogn) | 2025/03/03 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
| 19939 | 박 터뜨리기 | 실버 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/17 |
| 2108 | 통계학 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
| 2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
| 2217 | 로프 | 실버 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2021/12/30 |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | 실버 4 |
분할정복 | O(nlogn) | 2022/09/19 |
| 24498 | blobnom | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2022/02/28 |
| 24499 | blobyum | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
| 25179 | 배스킨라빈스~N~귀엽고~깜찍하게~ | 실버 4 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
| 2559 | 수열 | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론