ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 아령 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 2569 | 문제제목 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 12925 | Numbers | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
| 1624 | 데크 소트 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
| 14939 | 불 끄기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(2^n * n^2) | 2022/01/22 |
| 21133 | N-Queen 2 | 플래티넘 3 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
| 3344 | N-Queen | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
| 1693 | 트리 색칠하기 | 플래티넘 2 |
트리 DP | O(n) | 2021/11/05 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24553 | 팰린드롬 게임 | 골드 4 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/12 |
| 1689 | 겹치는 선분 | 골드 4 |
스위핑, 그리디 | O(nlogn) | 2023/05/30 |
| 28070 | 유니의 편지 쓰기 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/05/30 |
| 28067 | 기하가 너무 좋아 | 골드 4 |
기하학 | O((nm)^2) | 2023/05/27 |
| 14908 | 구두 수선공 | 골드 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/05/25 |
| 6384 | Area | 골드 3 |
기하학 | O(T*m*logd) | 2023/04/17 |
| 18298 | Icebergs | 골드 5 |
기하학 | O(N*P) | 2023/04/12 |
| 2166 | 다각형의 면적 | 골드 5 |
수학 | O(n) | 2023/04/12 |
| 7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
| 1707 | 이분 그래프 | 골드 4 |
이분 그래프 | O(T*(V+E)) | 2023/04/04 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | 파도반 수열 | 실버 3 |
DP | O(n+t) | 2021/08/17 |
| 1699 | 제곱수의 합 | 실버 2 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
| 13171 | A | 실버 4 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(logn) | 2021/08/12 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | 실버 4 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/09 |
| 5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | 실버 5 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
| 2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론