ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | Convex Hull | 플래티넘 5 |
기하학 | O(t*nlogn) | 2023/04/26 |
| 6744 | Parallelogram Counting | 플래티넘 4 |
기하학 | O(t*n^2) | 2025/02/19 |
| 13260 | 문자열 자르기 | 플래티넘 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/02 |
| 13306 | 트리 | 플래티넘 5 |
동적 연결성 | O((n+q)*α(n)) | 2021/05/19 |
| 13309 | 트리 | 플래티넘 1 |
동적 연결성 | O(n+qlogn) | 2021/05/24 |
| 1305 | 광고 | 플래티넘 4 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 13576 | Prefix와 Suffix | 플래티넘 2 |
문자열 | O(n) | 2022/12/17 |
| 13713 | 문자열과 쿼리 | 플래티넘 5 |
문자열 | O(n+m) | 2022/12/15 |
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 16229 | 반복 패턴 | 플래티넘 4 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34826 | Yonsei TOTO 2 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2026/01/29 |
| 3663 | 고득점 | 골드 4 |
그리디 | O(T*n) | 2022/01/17 |
| 7570 | 줄 세우기 | 골드 3 |
그리디, DP | O(n) | 2022/01/14 |
| 13975 | 파일 합치기 3 | 골드 5 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/03/09 |
| 1715 | 카드 정렬하기 | 골드 4 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/12/13 |
| 13258 | 복권 + 은행 | 골드 5 |
기댓값 | O(n) | 2023/07/15 |
| 1351 | 무한 수열 | 골드 5 |
기초 | O(n^K) (K = log2 / log(min(p,q))) | 2022/06/07 |
| 5430 | AC | 골드 5 |
기초 | O(p+n) | 2021/08/09 |
| 25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
| 1711 | 직각삼각형 | 골드 5 |
기하학 | O(n^2logm) | 2025/02/18 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33912 | N거리 건너기 | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2025/05/23 |
| 5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
| 9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
| 31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
| 6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
| 2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
| 11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
| 18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론