ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15337 | Starting a Scenic Railroad Service | 플래티넘 3 |
스위핑 | O(n) | 2023/01/10 |
| 28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
| 23362 | Rasterized Lines | 플래티넘 1 |
정수론 | O(T*K*n^1/4) | 2026/01/25 |
| 27347 | Rabbit Carrot | 플래티넘 4 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/17 |
| 14446 | Promotion Counting | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn) | 2021/05/18 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33915 | 불꽃놀이의 아름다움 2 | 골드 4 |
그래프 | O(n) | 2025/05/20 |
| 1208 | 부분수열의 합 2 | 골드 1 |
Meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2021/09/19 |
| 1944 | 복제 로봇 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2mlogn) | 2022/10/18 |
| 13258 | 복권 + 은행 | 골드 5 |
기댓값 | O(n) | 2023/07/15 |
| 4386 | 별자리 만들기 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2logn) | 2022/10/04 |
| 14728 | 벼락치기 | 골드 5 |
DP | O(nW) | 2023/08/31 |
| 34078 | 벨과 와이즈의 가게 홍보 | 골드 3 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 1517 | 버블 소트 | 골드 1 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/05/26 |
| 3190 | 뱀 | 골드 5 |
구현 | O(n) | 2022/04/26 |
| 24838 | 배열 구간합 놀이 | 골드 4 |
구간합 | O(m+nlogn) | 2023/08/01 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
| 28065 | SW 수열 구하기 | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2023/05/29 |
| 8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
| 8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
| 5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
| 12354 | Ocean View (Small) | 실버 5 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| 12355 | Ocean View (Large) | 실버 2 |
LIS | O(T*nlogn) | 2026/02/08 |
| 33912 | N거리 건너기 | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2025/05/23 |
| 15460 | My Cow Ate My Homework | 실버 2 | O(n) | 2023/07/24 | |
| 10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론