ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28277 | 뭉쳐야 산다 | 플래티넘 5 |
smaller to larger | O(nlogn+q) | 2023/12/20 |
| 11695 | 표 게임 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(nm) | 2022/06/08 |
| 16725 | 다항 계수 | 플래티넘 5 |
조합론 | O(nm) | 2026/04/09 |
| 33229 | Alleys Construction | 플래티넘 4 |
정수론 | O(P+qlogn) | 2026/01/22 |
| 25974 | 거듭제곱의 합 1 | 플래티넘 2 |
수학 | O(plogp) | 2023/02/09 |
| 17417 | Optimization is Freaky Fun | 플래티넘 1 |
정수론 | O(Q*sqrt(N)) [본문 참고] | 2021/06/09 |
| 15718 | 돌아온 떡파이어 | 플래티넘 3 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/01/31 |
| 8462 | 배열의 힘 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리, Mo's algorithm | O(qlogq + (n+q)*sqrt(n)) | 2021/03/18 |
| 25821 | Palindromic Primes | 플래티넘 2 |
정수론 | O(sqrt(n) * logn) | 2023/03/31 |
| 1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2473 | 세 용액 | 골드 4 |
투 포인터 | O(n^2) | 2021/09/17 |
| 25196 | 숲속에서 새 구경하기 | 골드 1 |
애드혹 | O(n^2) | 2022/11/12 |
| 25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
| 31413 | 입대 | 골드 3 |
DP | O(n^2) | 2024/02/23 |
| 33274 | 적당한 휴식은 필수 | 골드 2 |
애드 혹 | O(n^2) | 2026/03/11 |
| 4343 | Arctic Network | 골드 3 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2022/10/02 |
| 4373 | 수집합 | 골드 1 | O(n^2) | 2022/05/13 | |
| 4618 | Go Go Gorelians | 골드 3 |
트리의 지름 | O(n^2) | 2025/10/31 |
| 11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
| 2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
| 10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
| 11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
| 1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 5397 | 키로거 | 실버 2 |
스택 | O(T*n) | 2022/04/26 |
| 9012 | 괄호 | 실버 4 |
괄호문자열 | O(T*n) | 2025/02/16 |
| 9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
| 9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
| 9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론