ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/26 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 |
고속 푸리에 변환 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 |
5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1572 | 중앙값 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/10 |
9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
1179 | 마지막 요세푸스 문제 | 플래티넘 4 |
요세푸스문제 | O(klogn) | 2021/08/06 |
1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
14939 | 불 끄기 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(2^n * n^2) | 2022/01/22 |
21133 | N-Queen 2 | 플래티넘 3 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
23357 | Gets and Puts (Hard) | 플래티넘 2 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
3344 | N-Queen | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(n) | 2021/11/23 |
5386 | 금화 게임 | 플래티넘 4 |
애드혹 | O(1) | 2022/06/06 |
16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2467 | 용액 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/16 |
2473 | 세 용액 | 골드 4 |
투 포인터 | O(n^2) | 2021/09/17 |
21739 | 펭귄 네비게이터 | 골드 2 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
22236 | 가희와 비행기 | 골드 4 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
17472 | 다리 만들기 2 | 골드 2 |
최소 신장 트리, 구현 | O(nlogn) | 2021/10/21 |
1197 | 최소 스패닝 트리 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2021/08/03 |
16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
1647 | 도시 분할 계획 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/03 |
1774 | 우주신과의 교감 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2022/10/04 |
1922 | 네트워크 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/09/29 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
31409 | 착신 전환 소동 | 실버 3 |
애드혹, 해 구성하기 | O(n) | 2024/02/19 |
15979 | 스승님 찾기 | 실버 2 |
애드혹 | O(logn) | 2022/06/01 |
16953 | A → B | 실버 1 |
애드혹 | O(logn) | 2021/09/21 |
16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론