ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
27117 | 위문공연 | 플래티넘 4 | O(n) | 2023/08/01 | |
13038 | Tree | 플래티넘 1 |
LCA, 세그먼트 트리 | O(nlogn + qlogn) | 2023/07/28 |
14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
3754 | John | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
23066 | Stones | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/21 |
1521 | 랜덤 소트 | 플래티넘 5 |
DP | O(n^2 * n!) | 2023/07/15 |
23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
24921 | Interesting Outing | 골드 3 |
트리의 지름 | O(t*n) | 2023/12/20 |
7654 | Number Game | 골드 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/12/13 |
19406 | Fruit Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/12 |
30477 | Blackboard Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/11 |
21739 | 펭귄 네비게이터 | 골드 2 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
22236 | 가희와 비행기 | 골드 4 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
2190 | 점 고르기 2 | 골드 4 |
브루트포스 | O(n^3) | 2023/09/25 |
2370 | 시장 선거 포스터 | 골드 4 |
스위핑 | O(nlogn) | 2023/09/20 |
2293 | 동전 1 | 골드 5 |
DP | O(nk) | 2023/09/13 |
3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
9657 | 돌 게임 3 | 실버 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
9658 | 돌 게임 4 | 실버 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
25179 | 배스킨라빈스~N~귀엽고~깜찍하게~ | 실버 4 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
9656 | 돌 게임 2 | 실버 4 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
9659 | 돌 게임 5 | 실버 3 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/08 |
18110 | solved.ac | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2023/06/05 |
28065 | SW 수열 구하기 | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2023/05/29 |
28064 | 이민희진 | 실버 5 |
문자열 | O(n^2*m) | 2023/05/27 |
27123 | Electric Fence | 실버 2 |
기하학 | O(logn) | 2023/04/10 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론