ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25821 | Palindromic Primes | 플래티넘 2 |
정수론 | O(sqrt(n) * logn) | 2023/03/31 |
| 33229 | Alleys Construction | 플래티넘 4 |
정수론 | O(P+qlogn) | 2026/01/22 |
| 16725 | 다항 계수 | 플래티넘 5 |
조합론 | O(nm) | 2026/04/09 |
| 20296 | 폰친구 | 플래티넘 4 |
조합론 | O(n*m) | 2026/04/09 |
| 25556 | My뷰 꾸미기 | 플래티넘 4 |
조합론 | O(n) | 2026/01/28 |
| 30984 | 파댕이의 케이크 만들기 | 플래티넘 2 |
조합론 | O(n+k) | 2023/12/19 |
| 32914 | Balls of Three Colors | 플래티넘 4 |
조합론 | O(n) | 2026/03/27 |
| 2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
| 4792 | 레드 블루 스패닝 트리 | 플래티넘 3 |
최소 신장 트리 | O(V^2*α(V)) | 2021/10/20 |
| 31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33914 | A = B ⊕ C | 골드 5 |
수학 | O(X+Y) | 2025/05/23 |
| 7869 | 두 원 | 골드 3 |
수학, 기하 | O(1) | 2022/02/17 |
| 11401 | 이항 계수 3 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| 13977 | 이항 계수와 쿼리 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n + m) | 2021/01/19 |
| 10422 | 괄호 | 골드 4 |
수학, 카탈랑 수 | O(n+T) | 2020/11/16 |
| 13214 | Swaps | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 25577 | 열 정렬정렬 정 | 골드 4 |
순열 사이클 분할 | O(nlogn) | 2025/11/13 |
| 34078 | 벨과 와이즈의 가게 홍보 | 골드 3 |
순열 사이클 분할 | O(n) | 2025/11/13 |
| 11000 | 강의실 배정 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlogn) | 2022/01/13 |
| 19584 | 난개발 | 골드 3 |
스위핑 | O(nlogn) | 2023/08/21 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론