ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 33392 | Simple Game | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(T*n) | 2025/08/21 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
| 28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
| 15337 | Starting a Scenic Railroad Service | 플래티넘 3 |
스위핑 | O(n) | 2023/01/10 |
| 23066 | Stones | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/21 |
| 2150 | Strongly Connected Component | 플래티넘 5 |
SCC | O(E+VlogV) | 2022/10/20 |
| 16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
| 14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
| 25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
| 16565 | N포커 | 골드 1 |
포함배제의 원리 | O(n) | 2021/10/18 |
| 31648 | Palindrome Game | 골드 5 |
게임 이론 | O(T) | 2024/03/26 |
| 5508 | Party Lamps | 골드 1 |
애드혹 | O(n) | 2023/07/19 |
| 16288 | Passport Control | 골드 3 |
LIS | O(nlogn) | 2025/03/03 |
| 32908 | Programmers and Stones | 골드 3 |
게임 이론 | O(n) | 2025/01/17 |
| 6656 | Railway Transportation | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/22 |
| 10247 | Reconnaissance | 골드 1 |
삼분탐색 | O(nlogm) | 2024/10/30 |
| 15748 | Rest Stops | 골드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/04/13 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 그룹 단어 체커 | 실버 5 |
기초 | O(nm) | 2021/11/18 |
| 2343 | 기타 레슨 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(min(n, mlogn) * lognk) | 2022/01/29 |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/24 |
| 2805 | 나무 자르기 | 실버 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn) | 2021/07/18 |
| 10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
| 1476 | 날짜 계산 | 실버 5 |
수학, 정수론 | O(1) | 2021/01/31 |
| 15645 | 내려가기 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2021/12/11 |
| 16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
| 13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 |
기초 | O(n) | 2022/01/19 |
| 1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론