ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 18978 | Balanced Sequence | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn + ∑s) | 2026/03/19 |
| 17134 | 르모앙의 추측 | 플래티넘 1 |
소수 목록, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/15 |
| 13038 | Tree | 플래티넘 1 |
LCA, 세그먼트 트리 | O(nlogn + qlogn) | 2023/07/28 |
| 7469 | K번째 수 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + qlog^2(n)) | 2021/05/02 |
| 31503 | DP (Large) | 플래티넘 5 |
lis | O(nlogn + q) | 2026/01/18 |
| 13544 | 수열과 쿼리 3 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + mlog^2(n)) | 2021/05/02 |
| 1280 | 나무 심기 | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogm) | 2022/06/29 |
| 15648 | 추출하는 폴도 바리스타입니다 | 플래티넘 4 |
DP, 세그먼트 트리 | O(nlogm) | 2022/07/26 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16724 | 피리 부는 사나이 | 골드 2 |
Disjoint set | O(nm) | 2021/11/18 |
| 1687 | 행렬 찾기 | 골드 3 |
부분그리드 | O(nm) | 2025/02/13 |
| 2169 | 로봇 조종하기 | 골드 1 |
DP | O(nm) | 2021/11/19 |
| 31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
| 6087 | 레이저 통신 | 골드 3 |
0-1 BFS | O(nm) | 2022/09/22 |
| 19598 | 최소 회의실 개수 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlong) | 2022/01/22 |
| 10547 | STUDENTSKO | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| 11000 | 강의실 배정 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlogn) | 2022/01/13 |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | 골드 4 |
가장 긴 증가하는 부분 수열 | O(nlogn) | 2026/01/11 |
| 1135 | 뉴스 전하기 | 골드 1 |
트리 DP | O(nlogn) | 2021/11/03 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10815 | 숫자 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2022/02/18 |
| 10816 | 숫자 카드 2 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
| 11441 | 합 구하기 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
| 1269 | 대칭 차집합 | 실버 3 |
기초 | O(n+m) | 2022/07/05 |
| 11659 | 구간 합 구하기 4 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
| 11728 | 배열 합치기 | 실버 5 |
정렬 | O(n+m) | 2021/09/16 |
| 1406 | 에디터 | 실버 2 |
스택 | O(n+m) | 2022/04/29 |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/24 |
| 16713 | Generic Queries | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/05/05 |
| 1920 | 수 찾기 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론