ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16221 | 모독 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/04/13 |
16229 | 반복 패턴 | 플래티넘 4 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
1624 | 데크 소트 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
16314 | Kingpin Escape | 플래티넘 2 |
BCC | O(n) | 2023/03/11 |
16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
16404 | 주식회사 승범이네 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/05 |
16440 | 제이크와 케이크 | 플래티넘 5 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2024/12/01 |
16443 | Bolinhas de Gude | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*m*(n+m) +t) | 2023/07/12 |
16496 | 큰 수 만들기 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/05/18 |
16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15459 | Haybale Feast | 골드 1 |
투 포인터, 우선순위 큐, 이분탐색 | O(nlogn) | 2022/06/29 |
15485 | a^ib^jc^k | 골드 2 |
dp | O(n) | 2023/07/17 |
15560 | 구간 합 최대? 1 | 골드 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/21 |
15686 | 치킨 배달 | 골드 5 |
브루트포스 | O(N^2 + C(K,M)*M*N) | 2021/10/08 |
15717 | 떡파이어 | 골드 5 |
애드혹 | O(logn) | 2021/02/04 |
15748 | Rest Stops | 골드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/04/13 |
15897 | 잘못 구현한 에라토스테네스의 체 | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/09 |
16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
1640 | 동전 뒤집기 | 골드 4 |
애드혹 | O(n+m) | 2023/07/24 |
1644 | 소수의 연속합 | 골드 3 |
소수목록, 투 포인터 | O(nloglogn) | 2021/08/04 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
18353 | 병사 배치하기 | 실버 2 |
LIS | O(nlogn) | 2022/02/27 |
18917 | 수열과 쿼리 38 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/03/23 |
1912 | 연속합 | 실버 2 |
DP | O(n) | 2022/05/29 |
1920 | 수 찾기 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
1932 | 정수 삼각형 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/06/29 |
19539 | 사과나무 | 실버 1 |
그리디 | O(n) | 2022/01/27 |
1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
Previous pageNext page |
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론