ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31289 | 기부왕의 님게임 | 플래티넘 4 |
게임 이론 | O(n^3) | 2024/01/31 |
27852 | Kruskal | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogm) | 2024/01/26 |
31250 | 신제품 개발 | 플래티넘 1 |
구현 | O(min(NM,K)) | 2024/01/17 |
31249 | 주행시험장 | 플래티넘 4 |
케이스워크 | O(T) | 2024/01/15 |
31222 | 수열과 어렵지 않은 쿼리 | 플래티넘 5 |
구간합 쿼리 | O(n+qlogn) | 2024/01/08 |
28277 | 뭉쳐야 산다 | 플래티넘 5 |
smaller to larger | O(nlogn+q) | 2023/12/20 |
30984 | 파댕이의 케이크 만들기 | 플래티넘 2 |
조합론 | O(n+k) | 2023/12/19 |
8318 | Blindfold Nim | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogm) | 2023/12/13 |
24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
24505 | blobhyperthink | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogn) | 2023/08/04 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31410 | 제독 작전 | 골드 3 |
그리디 | O(n) | 2024/03/05 |
31411 | 대회 개최 | 골드 1 |
투포인터 | O(NKlog(NK)) | 2024/03/05 |
31443 | 준영이 | 골드 4 |
애드혹 | O(log(nm)) | 2024/03/05 |
14284 | 간선 이어가기 2 | 골드 5 |
최단 경로 | O(ElogV) | 2024/02/23 |
31413 | 입대 | 골드 3 |
DP | O(n^2) | 2024/02/23 |
3142 | 즐거운 삶을 위한 노력 | 골드 2 |
소인수분해 | O(a + nlogloga) | 2024/02/23 |
31265 | 훈련 | 골드 2 |
냅색 | O(m*∑d/w) | 2024/01/22 |
31248 | 3+1 하노이 탑 | 골드 3 |
재귀 | O(2^n) | 2024/01/15 |
31219 | 세계 일주 | 골드 4 |
TSP | O(n*n!) | 2024/01/08 |
31220 | 연결된 지배 집합 | 골드 2 |
애드혹 | O(nm) | 2024/01/08 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31264 | 사격 | 실버1 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn + (m+n)logs) | 2024/01/22 |
31246 | 모바일 광고 입찰 | 실버 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2024/01/15 |
31247 | 2024는 무엇이 특별할까? | 실버 1 |
수학 | O(T) | 2024/01/15 |
31216 | 슈퍼 소수 | 실버 5 |
소수 목록 | O(nlog^2(n) + q) | 2024/01/08 |
31217 | Y | 실버 3 |
그래프 | O(V+E) | 2024/01/08 |
31218 | 자료 구조의 왕 | 실버 4 |
시뮬레이션 | O(nm+q) | 2024/01/08 |
8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
30855 | Fraction | 실버 1 |
파싱 | O(n) | 2023/11/29 |
15460 | My Cow Ate My Homework | 실버 2 | O(n) | 2023/07/24 | |
8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론