ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23540 | Game with Dominoes | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogn) | 2025/02/23 |
| 24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 |
스위핑, 세그먼트트리 | O(nlogn) | 2023/08/30 |
| 24505 | blobhyperthink | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogn) | 2023/08/04 |
| 2517 | 달리기 | 플래티넘 4 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/04/10 |
| 27347 | Rabbit Carrot | 플래티넘 4 |
LIS | O(nlogn) | 2026/01/17 |
| 2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
| 5012 | 불만 정렬 | 플래티넘 3 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/04/07 |
| 5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
| 7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15686 | 치킨 배달 | 골드 5 |
브루트포스 | O(N^2 + C(K,M)*M*N) | 2021/10/08 |
| 10942 | 팰린드롬? | 골드 3 |
DP | O(n^2 + m) | 2021/06/03 |
| 11997 | Load Balancing (Silver) | 골드 4 |
누적합 | O(n^2) | 2022/05/30 |
| 16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| 17069 | 파이프 옮기기 2 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 17070 | 파이프 옮기기 1 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 1774 | 우주신과의 교감 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2022/10/04 |
| 1960 | 행렬만들기 | 골드 3 |
그리디 | O(n^2) | 2022/02/05 |
| 1994 | 등차수열 | 골드 1 |
DP | O(n^2) | 2023/09/01 |
| 20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
| 1456 | 거의 소수 | 실버 1 |
소수 목록 찾기 | O(sqrt(n)*loglogn) | 2022/04/04 |
| 31247 | 2024는 무엇이 특별할까? | 실버 1 |
수학 | O(T) | 2024/01/15 |
| 32871 | 돌 게임 nm | 실버 2 |
게임 이론 | O(T) | 2025/01/18 |
| 8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
| 9079 | 동전 게임 | 실버 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 실버 3 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/18 |
| 8841 | Zgadywanka | 실버 3 |
수학 | O(T*logn) | 2025/02/23 |
| 9693 | 시파르 | 실버 4 |
정수론 | O(T*logn) | 2026/02/19 |
| 1004 | 어린 왕자 | 실버 3 |
기하학 | O(T*n) | 2022/02/24 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론