ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1693 | 트리 색칠하기 | 플래티넘 2 |
트리 DP | O(n) | 2021/11/05 |
13309 | 트리 | 플래티넘 1 |
동적 연결성 | O(n+qlogn) | 2021/05/24 |
13306 | 트리 | 플래티넘 5 |
동적 연결성 | O((n+q)*α(n)) | 2021/05/19 |
14390 | 타일 놓기 | 플래티넘 1 |
DP | O(n*m*2^m) | 2022/03/23 |
16496 | 큰 수 만들기 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/05/18 |
1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
15648 | 추출하는 폴도 바리스타입니다 | 플래티넘 4 |
DP, 세그먼트 트리 | O(nlogm) | 2022/07/26 |
2051 | 최소 버텍스 커버 | 플래티넘 2 |
이분 매칭 | O(VE) | 2022/03/16 |
1542 | 체스 연습 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(x*y*(x+y) + n) | 2023/07/12 |
1667 | 지민이의 테러 Season IV | 플래티넘 4 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
4913 | 페르마의 크리스마스 정리 | 골드 4 |
정수론 | O(nloglogn + Qlogn) | 2023/03/20 |
10942 | 팰린드롬? | 골드 3 |
DP | O(n^2 + m) | 2021/06/03 |
24553 | 팰린드롬 게임 | 골드 4 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/12 |
1238 | 파티 | 골드 3 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/09/20 |
13975 | 파일 합치기 3 | 골드 5 |
그리디, 우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/03/09 |
11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
17069 | 파이프 옮기기 2 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
17070 | 파이프 옮기기 1 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
1504 | 특정한 최단 경로 | 골드 4 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/09/16 |
1967 | 트리의 지름 | 골드 4 |
그래프, 트리 | O(n) | 2021/01/14 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 쿼드트리 | 실버 1 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
31288 | 캬루 | 실버 2 |
해 구성하기 | O(Σn) | 2024/01/30 |
6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/12/28 |
11652 | 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/04/09 |
1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
2609 | 최대공약수와 최소공배수 | 실버 5 |
기초 | O(logn) | 2022/06/02 |
11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
1018 | 체스판 다시 칠하기 | 실버 4 |
브루트포스 | O(NM) | 2021/10/10 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론