ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
| 14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
| 16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
| 2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
| 23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
| 13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
| 8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
| 18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
| 17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 38 | 45 | 49 | 45 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14444 | 가장 긴 팰린드롬 부분 문자열 | 플래티넘 5 |
Manacher | O(n) | 2021/07/04 |
| 16163 | #15164번_제보 | 플래티넘 5 |
Manacher | O(n) | 2021/07/06 |
| 18171 | ABB | 플래티넘 4 |
Manacher | O(n) | 2021/07/07 |
| 9373 | 복도 뚫기 | 플래티넘 2 |
MST | O(T*V^2) | 2022/10/14 |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | 플래티넘 4 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
| 17131 | 여우가 정보섬에 올라온 이유 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(nlogn) | 2021/04/08 |
| 5419 | 북서풍 | 플래티넘 4 |
Order Statistic Tree | O(T * nlogn) | 2021/04/09 |
| 15783 | 세진 바이러스 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/11/17 |
| 2150 | Strongly Connected Component | 플래티넘 5 |
SCC | O(E+VlogV) | 2022/10/20 |
| 6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 51 | 83 | 63 | 58 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17069 | 파이프 옮기기 2 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 17070 | 파이프 옮기기 1 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
| 1994 | 등차수열 | 골드 1 |
DP | O(n^2) | 2023/09/01 |
| 2096 | 내려가기 | 골드 4 |
DP | O(n) | 2021/08/12 |
| 2169 | 로봇 조종하기 | 골드 1 |
DP | O(nm) | 2021/11/19 |
| 21757 | 나누기 | 골드 3 |
DP | O(n) | 2022/02/13 |
| 2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
| 2293 | 동전 1 | 골드 5 |
DP | O(nk) | 2023/09/13 |
| 2342 | Dance Dance Revolution | 골드 3 |
DP | O(n) | 2021/10/08 |
| 3067 | Coins | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32871 | 돌 게임 nm | 실버 2 |
게임 이론 | O(T) | 2025/01/18 |
| 8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
| 9655 | 돌 게임 | 실버 5 |
게임 이론 | O(1) | 2022/03/26 |
| 9656 | 돌 게임 2 | 실버 4 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
| 9657 | 돌 게임 3 | 실버 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
| 9658 | 돌 게임 4 | 실버 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
| 9659 | 돌 게임 5 | 실버 3 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/08 |
| 29457 | Игра с графом | 실버 4 |
게임이론 | O(1) | 2024/02/02 |
| 8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
| 11899 | 괄호 끼워넣기 | 실버 3 |
괄호문자열 | O(n) | 2025/02/16 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16172 | 나는 친구가 적다 (Large) | 브론즈 2 |
문자열 | O(n) | 2025/04/03 |
| 10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 11050 | 이항 계수 1 | 브론즈 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
| 1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
| 20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
| 21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
| 28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
| 2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
| 31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론