ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10999 | 구간 합 구하기 2 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
26973 | Circular Barn | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n + mloglogm) | 2023/06/23 |
16933 | 연속합과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/03/21 |
17407 | 괄호 문자열과 쿼리 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n + mlogn) | 2021/04/02 |
11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
11868 | 님 게임 2 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
11869 | 님블 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
11871 | 님 게임 홀짝 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/27 |
11872 | 님 게임 나누기 | 플래티넘 3 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/05/28 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7044 | Bad Cowtractors | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/13 |
31443 | 준영이 | 골드 4 |
애드혹 | O(log(nm)) | 2024/03/05 |
11444 | 피보나치 수 6 | 골드 3 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
11778 | 피보나치 수와 최대공약수 | 골드 1 |
피보나치 | O(logn) | 2022/04/28 |
13294 | 역팩토리얼 | 골드 3 |
수학 | O(logn) | 2021/11/18 |
13549 | 숨바꼭질 3 | 골드 5 |
DP | O(logn) | 2022/09/22 |
13976 | 타일 채우기 2 | 골드 1 |
동적계획법 | O(logn) | 2021/01/11 |
15717 | 떡파이어 | 골드 5 |
애드혹 | O(logn) | 2021/02/04 |
2749 | 피보나치 수 3 | 골드 2 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
4370 | 곱셈 게임 | 골드 4 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/21 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1037 | 약수 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/30 |
1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
10773 | 제로 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/29 |
10828 | 스택 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/30 |
10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
10866 | 덱 | 실버 4 |
덱 | O(n) | 2021/08/21 |
10989 | 수 정렬하기 3 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/25 |
11004 | K번째 수 | 실버 5 |
선택 알고리즘 | O(n) | 2020/12/21 |
11051 | 이항 계수 2 | 실버 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
11652 | 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/04/09 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
Previous page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론