ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
13303 | 장애물 경기 | 플래티넘 3 |
BBST | O(nlogn) | 2022/10/13 |
13544 | 수열과 쿼리 3 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + mlog^2(n)) | 2021/05/02 |
1395 | 스위치 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/28 |
14268 | 회사 문화 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
14288 | 회사 문화 4 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
14446 | Promotion Counting | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn) | 2021/05/18 |
14959 | Slot Machines | 플래티넘 3 |
문자열 | O(n) | 2022/12/16 |
15337 | Starting a Scenic Railroad Service | 플래티넘 3 |
스위핑 | O(n) | 2023/01/10 |
15718 | 돌아온 떡파이어 | 플래티넘 3 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/01/31 |
15782 | Calculate! 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1826 | 연료 채우기 | 골드 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/02/23 |
1944 | 복제 로봇 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2mlogn) | 2022/10/18 |
20181 | 꿈틀꿈틀 호석 애벌레 - 효율성 | 골드 2 |
DP, 투포인터 | O(n) | 2022/02/27 |
20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
21739 | 펭귄 네비게이터 | 골드 2 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
22343 | 괄호의 값 비교 | 골드 2 |
애드혹 | O(n) | 2022/02/24 |
2287 | 모노디지털 표현 | 골드 2 |
DP | O(n^2*m*10^m) | 2022/01/16 |
25315 | N수매화검법 | 골드 2 |
기하, 선분교차 | O(n^2) | 2022/08/18 |
25619 | 자취방 정하기 | 골드 2 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2022/11/26 |
2623 | 음악프로그램 | 골드 2 |
위상정렬 | O(v+e) | 2020/11/25 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16713 | Generic Queries | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/05/05 |
16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
18111 | 마인크래프트 | 실버 3 |
브루트포스 | O(n*m + h) | 2021/10/17 |
18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
2193 | 이친수 | 실버 3 |
피보나치 | O(nlogn) | 2021/12/23 |
22857 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (small) | 실버 3 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
2346 | 풍선 터뜨리기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2022/04/24 |
2630 | 색종이 만들기 | 실버 3 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
Previous pageNext page |
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론