ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
- 2026년 04월 28일부로 서비스가 종료되었다
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | 48 | 55 | 54 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 숫자의 신 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
| 1624 | 데크 소트 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
| 16496 | 큰 수 만들기 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/05/18 |
| 18978 | Balanced Sequence | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn + ∑s) | 2026/03/19 |
| 2180 | 소방서의 고민 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/05/24 |
| 2322 | 아령 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 2385 | Secret Sharing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(mnlogn) | 2021/06/01 |
| 2569 | 문제제목 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 93 | 69 | 63 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 음악프로그램 | 골드 2 |
위상정렬 | O(v+e) | 2020/11/25 |
| 1766 | 문제집 | 골드 2 |
위상 정렬 | O(VlogV + E) | 2021/09/30 |
| 2056 | 작업 | 골드 4 |
위상 정렬 | O(n*m) | 2020/11/25 |
| 14427 | 수열과 쿼리 15 | 골드 1 |
우선순위큐 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
| 1655 | 가운데를 말해요 | 골드 2 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
| 2014 | 문제제목 | 골드 1 |
우선순위큐 | O(nmlognm) | 2022/05/01 |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 골드 2 |
우선순위큐 | O(T * nlogn) | 2021/05/10 |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 골드 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/14 |
| 2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
| 11025 | 요세푸스 문제 3 | 골드 2 |
요세푸스문제 | O(n) | 2021/08/06 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11969 | Breed Counting | 실버 3 |
누적합 | O(n+q) | 2022/05/29 |
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 실버 1 |
누적합 | O(n + q) | 2022/05/31 |
| 16507 | 어두운 건 무서워 | 실버 1 |
누적합 | O(r*c + q) | 2022/05/30 |
| 17203 | ∑|ΔEasyMAX| | 실버 4 |
누적합 | O(n+q) | 2022/05/29 |
| 1004 | 어린 왕자 | 실버 3 |
기하학 | O(T*n) | 2022/02/24 |
| 27123 | Electric Fence | 실버 2 |
기하학 | O(logn) | 2023/04/10 |
| 3000 | 직각 삼각형 | 실버 1 |
기하학 | O(n) | 2025/02/18 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 1002 | 터렛 | 실버 4 |
기하 | O(1) | 2021/09/25 |
| 1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2026/04/16 14:16 저자 teferi

토론