ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1624 | 데크 소트 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
12925 | Numbers | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
2322 | 아령 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
2569 | 문제제목 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
12843 | 복수전공 | 플래티넘 3 |
이분 매칭, 최대 독립집합 | O(VE) | 2022/03/16 |
2051 | 최소 버텍스 커버 | 플래티넘 2 |
이분 매칭 | O(VE) | 2022/03/16 |
23357 | Gets and Puts (Hard) | 플래티넘 2 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
14390 | 타일 놓기 | 플래티넘 1 |
DP | O(n*m*2^m) | 2022/03/23 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16565 | N포커 | 골드 1 |
포함배제의 원리 | O(n) | 2021/10/18 |
23040 | 누텔라 트리 (Easy) | 골드 3 |
Disjoint Set | O(n*α(n)) | 2021/10/18 |
2981 | 검문 | 골드 5 |
정수론 | O(nlogm + sqrt(m)) | 2021/10/18 |
9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
17472 | 다리 만들기 2 | 골드 2 |
최소 신장 트리, 구현 | O(nlogn) | 2021/10/21 |
16398 | 행성 연결 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 골드 2 |
최소 신장 트리 | O(n^2) | 2021/10/24 |
1135 | 뉴스 전하기 | 골드 1 |
트리 DP | O(nlogn) | 2021/11/03 |
12784 | 인하니카 공화국 | 골드 3 |
트리 DP | O(T*n) | 2021/11/05 |
17143 | 낚시왕 | 골드 2 |
구현 | O(r*c^2) | 2021/11/12 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
1439 | 뒤집기 | 실버 5 |
그리디 | O(n) | 2022/01/12 |
2847 | 게임을 만든 동준이 | 실버 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/13 |
24268 | 2022는 무엇이 특별할까? | 실버 2 |
브루트포스 | O(n*n!) | 2022/01/15 |
13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 |
기초 | O(n) | 2022/01/19 |
9079 | 동전 게임 | 실버 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
13414 | 수강신청 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2022/01/23 |
10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
19539 | 사과나무 | 실버 1 |
그리디 | O(n) | 2022/01/27 |
2343 | 기타 레슨 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(min(n, mlogn) * lognk) | 2022/01/29 |
Previous pageNext page |
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론