ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
개최날짜 | Page | 시간 | 문제수 |
---|---|---|---|
2024/02/17 | 제3회 보라매컵 본선 Open Contest | 3시간 5분 | 8 |
2024/02/25 | 월간 향유회 2024. 02. -겨울 운동회 편- | 2시간 | 5 |
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
23361 | QuackQuack (Hard) | 다이아몬드 5 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
Next page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
9938 | 방 청소 | 플래티넘 3 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/25 |
9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
9373 | 복도 뚫기 | 플래티넘 2 |
MST | O(T*V^2) | 2022/10/14 |
9345 | 디지털 비디오 디스크(DVDs) | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2022/06/29 |
8462 | 배열의 힘 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리, Mo's algorithm | O(qlogq + (n+q)*sqrt(n)) | 2021/03/18 |
8318 | Blindfold Nim | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogm) | 2023/12/13 |
8229 | Fibonacci Representation | 플래티넘 4 |
그리디 | O(t*logn) | 2022/04/28 |
7744 | Cakes | 플래티넘 3 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
7685 | Nim | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 정리 | O(T*n) | 2022/07/13 |
7469 | K번째 수 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + qlog^2(n)) | 2021/05/02 |
Next page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
9663 | N-Queen | 골드 5 |
백트래킹 | O(n!) | 2020/12/09 |
9660 | 돌 게임 6 | 골드 5 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/14 |
9466 | 텀 프로젝트 | 골드 3 | O(T*n) | 2021/10/19 | |
9326 | MI6 | 골드 3 |
소인수분해 | O(t*n^1/4) | 2023/08/09 |
9084 | 동전 | 골드 5 |
DP | O(Tnm) | 2023/09/13 |
9024 | 두 수의 합 | 골드 5 |
정렬 | O(t*nlogn) | 2021/09/20 |
9019 | DSLR | 골드 5 |
BFS | O(T*|E|) | 2021/08/22 |
7869 | 두 원 | 골드 3 |
수학, 기하 | O(1) | 2022/02/17 |
7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
7662 | 이중 우선순위 큐 | 골드 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/14 |
Next page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
9659 | 돌 게임 5 | 실버 3 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/08 |
9658 | 돌 게임 4 | 실버 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
9657 | 돌 게임 3 | 실버 3 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/14 |
9656 | 돌 게임 2 | 실버 4 |
게임 이론 | O(1) | 2023/06/12 |
9655 | 돌 게임 | 실버 5 |
게임 이론 | O(1) | 2022/03/26 |
9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
9461 | 파도반 수열 | 실버 3 |
DP | O(n+t) | 2021/08/17 |
9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
9184 | 신나는 함수 실행 | 실버 2 |
DP | O(abc+t) | 2021/09/06 |
Next page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
31403 | A + B - C | 브론즈 4 | O(1) | 2024/02/05 | |
31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
3009 | 네 번째 점 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/09/25 |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
Next page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론