ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7041 | Dividing the Path | 플래티넘 4 |
dp, monotone deque | O(n) | 2022/10/15 |
6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
6519 | Frequent values | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
6000 | 동전 게임 | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(n^2) | 2023/07/05 |
5981 | Cow Checkers | 플래티넘 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/07/11 |
5942 | Big Macs Around the World | 플래티넘 5 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/24 |
5910 | Mountain Climbing | 플래티넘 2 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/26 |
5670 | 휴대폰 자판 | 플래티넘 3 |
트라이 | O(l) | 2021/01/06 |
5498 | Batch Scheduling | 플래티넘 3 |
DP, CHT | O(n) | 2023/01/29 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7654 | Number Game | 골드 3 |
게임 이론 | O(T) | 2023/12/13 |
7570 | 줄 세우기 | 골드 3 |
그리디, DP | O(n) | 2022/01/14 |
7535 | A Bug’s Life | 골드 2 |
이분 그래프 | O(T*(V+E)) | 2022/11/07 |
7490 | 0 만들기 | 골드 5 |
브루트 포스 | O(t*n*3^n) | 2022/02/04 |
7045 | Tree Cutting | 골드 3 |
센트로이드 | O(n) | 2022/10/12 |
7044 | Bad Cowtractors | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(ElogV) | 2022/10/13 |
6497 | 전력난 | 골드 4 |
최소 신장 트리 | O(T*ElogV) | 2022/09/29 |
6384 | Area | 골드 3 |
기하학 | O(T*m*logd) | 2023/04/17 |
6209 | 제자리 멀리뛰기 | 골드 2 |
파라메트릭 서치 | O(mlogn) | 2022/01/29 |
6156 | Cow Contest | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
9079 | 동전 게임 | 실버 4 |
BFS | O(T) | 2022/01/21 |
8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
8055 | Polygons | 실버 3 |
게임이론 | O(1) | 2023/12/15 |
7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
7568 | 덩치 | 실버 5 |
OrderStatisticTree | O(nlogn) | 2021/10/05 |
6219 | 소수의 자격 | 실버 3 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론