ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 |
글로벌 민컷 | O(V^3) | 2023/11/28 |
16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11438 | LCA 2 | 플래티넘 5 |
LCA | O(n+qlogn) | 2022/12/01 |
11439 | 이항 계수 5 | 플래티넘 4 |
수학, 정수론 | O(nloglogn) | 2021/01/24 |
11440 | 피보나치 수의 제곱의 합 | 플래티넘 5 |
피보나치 | O(logn) | 2023/02/13 |
1168 | 요세푸스 문제 2 | 플래티넘 4 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
11695 | 표 게임 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(nm) | 2022/06/08 |
1179 | 마지막 요세푸스 문제 | 플래티넘 4 |
요세푸스문제 | O(klogn) | 2021/08/06 |
11868 | 님 게임 2 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
11869 | 님블 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/26 |
11871 | 님 게임 홀짝 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/05/27 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10868 | 최솟값 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(α(n)*(n+q)) | 2021/02/21 |
10942 | 팰린드롬? | 골드 3 |
DP | O(n^2 + m) | 2021/06/03 |
10986 | 나머지 합 | 골드 3 |
누적합 | O(n) | 2022/05/31 |
11000 | 강의실 배정 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlogn) | 2022/01/13 |
11003 | 최솟값 찾기 | 골드 1 |
monotone queue | O(n) | 2022/07/02 |
11025 | 요세푸스 문제 3 | 골드 2 |
요세푸스문제 | O(n) | 2021/08/06 |
11049 | 행렬 곱셈 순서 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^3) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/02 |
11066 | 파일 합치기 | 골드 3 |
동적 계획법 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/01 |
11085 | 군사 이동 | 골드 3 |
Disjoint Set | O(m*(α(n)+logm)) | 2021/10/14 |
11307 | String Game | 골드 1 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
10815 | 숫자 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2022/02/18 |
10816 | 숫자 카드 2 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
10825 | 국영수 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/09 |
10828 | 스택 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/30 |
10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
10866 | 덱 | 실버 4 |
덱 | O(n) | 2021/08/21 |
10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
10989 | 수 정렬하기 3 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/08/25 |
11004 | K번째 수 | 실버 5 |
선택 알고리즘 | O(n) | 2020/12/21 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론