ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
| 다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 13092 | Optimal Tournament | 다이아몬드 5 |
동적 계획법, 크누스 최적화 | O(k*n^2) | 2021/03/08 |
| 13176 | 피보나치 수열처럼 보이지만... | 다이아몬드 5 |
선형 점화식 | O(k^2logn) | 2023/08/25 |
| 13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/26 |
| 14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
| 15880 | Turf Wars | 다이아몬드 5 |
2-sat | O((nm)^2) | 2022/11/11 |
| 16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
| 16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
| 17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
| 17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 |
DP, CHT | O(nlogn) | 2023/01/26 |
| Previous pageNext page | |||||
플래티넘
| 플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 38 | 44 | 49 | 45 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 문제제목 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 27871 | Singularity of the Nim | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(T) | 2023/06/16 |
| 2862 | 수학 게임 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
| 31250 | 신제품 개발 | 플래티넘 1 |
구현 | O(min(NM,K)) | 2024/01/17 |
| 6223 | Cow Sorting | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
| 6519 | Frequent values | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
| 10531 | Golf Bot | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(N+M+klogk) | 2021/02/13 |
| 1067 | 이동 | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/13 |
| 11694 | 님 게임 | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(n) | 2023/06/17 |
| 12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
| Previous pageNext page | |||||
골드
| 골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 49 | 81 | 60 | 58 |
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14908 | 구두 수선공 | 골드 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/05/25 |
| 1517 | 버블 소트 | 골드 1 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/05/26 |
| 15459 | Haybale Feast | 골드 1 |
투 포인터, 우선순위 큐, 이분탐색 | O(nlogn) | 2022/06/29 |
| 15898 | 피아의 아틀리에 ~신비한 대회의 연금술사~ | 골드 1 |
구현 | O(n^3 * 16^3) | 2025/02/23 |
| 16565 | N포커 | 골드 1 |
포함배제의 원리 | O(n) | 2021/10/18 |
| 16882 | 카드 게임 | 골드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/06/17 |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | 골드 1 |
그리디 | O(mlogn) | 2022/01/13 |
| 17114 | 하이퍼 토마토 | 골드 1 |
BFS | O(n) | 2021/07/22 |
| 17398 | 통신망 분할 | 골드 1 |
Disjoint set | O(m*α(n)) | 2022/06/24 |
| 1786 | 찾기 | 골드 1 |
문자열 매칭 | O(n+m) | 2020/12/26 |
| Previous pageNext page | |||||
실버
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22862 | 가장 긴 짝수 연속한 부분 수열 (large) | 실버 1 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2021/12/08 |
| 2343 | 기타 레슨 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(min(n, mlogn) * lognk) | 2022/01/29 |
| 25914 | 결전의 금요일 | 실버 1 | O(n) | 2022/11/15 | |
| 3000 | 직각 삼각형 | 실버 1 |
기하학 | O(n) | 2025/02/18 |
| 3079 | 입국심사 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(nlog(km/n)) | 2021/06/29 |
| 30855 | Fraction | 실버 1 |
파싱 | O(n) | 2023/11/29 |
| 31247 | 2024는 무엇이 특별할까? | 실버 1 |
수학 | O(T) | 2024/01/15 |
| 32525 | Duality | 실버 1 |
기하, 애드혹 | O(T*n) | 2024/10/29 |
| 33913 | even 하게 익은 SCON | 실버 1 |
DP, 수학 | O(logn) | 2025/05/23 |
| 6064 | 카잉 달력 | 실버 1 |
연립 선형 합동식 | O(logNM) | 2022/05/10 |
| Previous pageNext page | |||||
브론즈
| 문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
| 20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
| 2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
| 21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
| 22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
| 2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
| 25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
| 2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
| 1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
| 10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
| Previous pageNext page | |||||
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi

토론