ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17104 | 골드바흐 파티션 2 | 다이아몬드 5 |
정수론, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/14 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 38 | 44 | 48 | 45 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11012 | Egg | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(T(n+m)(logk + log(n+m))) | 2021/04/28 |
15106 | Fear Factoring | 플래티넘 4 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/10 |
2373 | Fibonacci Game | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
8229 | Fibonacci Representation | 플래티넘 4 |
그리디 | O(t*logn) | 2022/04/28 |
6519 | Frequent values | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlog(min(n,p))) | 2021/05/06 |
16187 | Game on Plane | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(T) | 2022/06/07 |
23540 | Game with Dominoes | 플래티넘 2 |
게임이론 | O(nlogn) | 2025/02/23 |
23357 | Gets and Puts (Hard) | 플래티넘 2 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
10531 | Golf Bot | 플래티넘 2 |
고속 푸리에 변환 | O(N+M+klogk) | 2021/02/13 |
3754 | John | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(T*n) | 2023/07/22 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
48 | 46 | 78 | 60 | 58 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1013 | Contact | 골드 5 |
정규 표현식 | O(T*regex(n)) | 2025/03/07 |
13899 | Coordinates | 골드 5 |
그래프 | O(N+M) | 2023/08/04 |
6156 | Cow Contest | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
9019 | DSLR | 골드 5 |
BFS | O(T*|E|) | 2021/08/22 |
2342 | Dance Dance Revolution | 골드 3 |
DP | O(n) | 2021/10/08 |
10274 | Equator | 골드 5 |
dp | O(n) | 2023/07/27 |
19406 | Fruit Game | 골드 1 |
게임이론 | O(n) | 2023/12/12 |
11689 | GCD(n, k) = 1 | 골드 1 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2022/06/02 |
15459 | Haybale Feast | 골드 1 |
투 포인터, 우선순위 큐, 이분탐색 | O(nlogn) | 2022/06/29 |
17236 | Heights | 골드 4 |
기하학 | O(1) | 2025/02/24 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
8817 | Rozgrywka | 실버 4 |
게임 이론 | O(t) | 2023/07/22 |
28065 | SW 수열 구하기 | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2023/05/29 |
19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
11163 | Traveling Cellsperson | 실버 3 |
애드혹 | O(1) | 2025/04/04 |
31217 | Y | 실버 3 |
그래프 | O(V+E) | 2024/01/08 |
8841 | Zgadywanka | 실버 3 |
수학 | O(T*logn) | 2025/02/23 |
24498 | blobnom | 실버 4 |
애드혹 | O(n) | 2022/02/28 |
24499 | blobyum | 실버 4 |
슬라이딩 윈도우 | O(n) | 2022/11/18 |
33913 | even 하게 익은 SCON | 실버 1 |
DP, 수학 | O(logn) | 2025/05/23 |
18310 | ps:problems:boj:18310 | 실버 3 |
절댓값 함수의 최솟값 | O(nlogn) | 2024/11/25 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
33909 | 알파벳 블록 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2025/05/23 |
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론