ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
개최날짜 | Page | 시간 | 문제수 |
---|---|---|---|
2024/02/17 | 제3회 보라매컵 본선 Open Contest | 3시간 5분 | 8 |
2024/02/25 | 월간 향유회 2024. 02. -겨울 운동회 편- | 2시간 | 5 |
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 |
글로벌 민컷 | O(V^3) | 2023/11/28 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
14854 | 이항 계수 6 | 다이아몬드 5 |
수학, 정수론 | O(qlogn) | 2021/02/03 |
2041 | 숫자채우기 | 다이아몬드 5 |
애드혹 | O(nm) | 2022/03/04 |
Next page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 41 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
18719 | Binomial | 플래티넘 1 |
수학, 조합론, DP | t*(n + mlogm) | 2021/02/07 |
1542 | 체스 연습 | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(x*y*(x+y) + n) | 2023/07/12 |
3860 | 할로윈 묘지 | 플래티넘 5 |
SPFA | O(W^2*H^2) | 2021/09/23 |
12843 | 복수전공 | 플래티넘 3 |
이분 매칭, 최대 독립집합 | O(VE) | 2022/03/16 |
2051 | 최소 버텍스 커버 | 플래티넘 2 |
이분 매칭 | O(VE) | 2022/03/16 |
5942 | Big Macs Around the World | 플래티넘 5 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/24 |
4792 | 레드 블루 스패닝 트리 | 플래티넘 3 |
최소 신장 트리 | O(V^2*α(V)) | 2021/10/20 |
15783 | 세진 바이러스 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/11/17 |
16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
6543 | 그래프의 싱크 | 플래티넘 4 |
SCC | O(V+E) | 2022/10/14 |
Next page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
23116 | AND | 골드 1 |
애드혹 | O(∑n) | 2023/08/22 |
10868 | 최솟값 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(α(n)*(n+q)) | 2021/02/21 |
1766 | 문제집 | 골드 2 |
위상 정렬 | O(VlogV + E) | 2021/09/30 |
11657 | 타임머신 | 골드 4 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/10 |
1219 | 오민식의 고민 | 골드 2 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/23 |
11404 | 플로이드 | 골드 4 |
그래프, 전체쌍 최단경로 | O(V^3+E) | 2024/03/11 |
2458 | 키 순서 | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
6156 | Cow Contest | 골드 4 |
플로이드 | O(V^3) | 2021/09/07 |
12893 | 적의 적 | 골드 4 |
이분 그래프 | O(V+E) | 2022/11/07 |
25195 | Yes or yes | 골드 4 |
그래프순회 | O(V+E) | 2022/11/18 |
Next page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31288 | 캬루 | 실버 2 |
해 구성하기 | O(Σn) | 2024/01/30 |
31217 | Y | 실버 3 |
그래프 | O(V+E) | 2024/01/08 |
5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2024/11/17 |
9613 | GCD 합 | 실버 3 |
기초 | O(t*n^2*logm) | 2022/03/12 |
9375 | 패션왕 신해빈 | 실버 3 |
애드혹 | O(t*n*l) | 2021/07/26 |
1004 | 어린 왕자 | 실버 3 |
기하학 | O(T*n) | 2022/02/24 |
1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
10211 | Maximum Subarray | 실버 3 |
DP | O(T*n) | 2022/05/29 |
11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
1966 | 프린터 큐 | 실버 3 |
애드혹 | O(T*n) | 2021/08/12 |
Next page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
10250 | ACM 호텔 | 브론즈 3 |
수학 | O(T) | 2021/10/02 |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
4153 | 직각삼각형 | 브론즈 3 |
기초 | O(T) | 2021/09/25 |
2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
Next page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론