ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
16880 | 룩, 비숍, 킹, 나이트, 궁전 게임 | 다이아몬드 5 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/07/04 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
2927 | 남극 탐험 | 다이아몬드 5 |
경로 쿼리, 동적 연결성 | O(n+qlog^2(n)) | 2021/05/28 |
10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 40 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
3860 | 할로윈 묘지 | 플래티넘 5 |
SPFA | O(W^2*H^2) | 2021/09/23 |
17353 | 하늘에서 떨어지는 1, 2, ..., R-L+1개의 별 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O(n+qlogn) | 2021/03/30 |
16877 | 핌버 | 플래티넘 3 |
스프라그-그런디 정리 | O(m+nlogn) | 2022/06/08 |
11440 | 피보나치 수의 제곱의 합 | 플래티넘 5 |
피보나치 | O(logn) | 2023/02/13 |
28474 | 피보나치 서로소 | 플래티넘 5 |
수학 | O(T*sqrt(n)) | 2024/02/14 |
11695 | 표 게임 | 플래티넘 4 |
스프라그-그런디 | O(nm) | 2022/06/08 |
11046 | 팰린드롬?? | 플래티넘 5 |
Manacher | O(n+m) | 2021/07/04 |
13974 | 파일 합치기 2 | 플래티넘 2 |
그리디 | O(n^2) ( Optimal: O(nlogn) ) | 2021/03/03 |
30984 | 파댕이의 케이크 만들기 | 플래티넘 2 |
조합론 | O(n+k) | 2023/12/19 |
15899 | 트리와 색깔 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O((n+m)logC) | 2021/04/30 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2225 | 합분해 | 골드 5 |
수학 | O(n+k) | 2021/12/31 |
13317 | 한 번 남았다 | 골드 3 |
애드혹 | O(1) | 2021/09/23 |
17114 | 하이퍼 토마토 | 골드 1 |
BFS | O(n) | 2021/07/22 |
11778 | 피보나치 수와 최대공약수 | 골드 1 |
피보나치 | O(logn) | 2022/04/28 |
11444 | 피보나치 수 6 | 골드 3 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
2749 | 피보나치 수 3 | 골드 2 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
16724 | 피리 부는 사나이 | 골드 2 |
Disjoint set | O(nm) | 2021/11/18 |
11404 | 플로이드 | 골드 4 |
그래프, 전체쌍 최단경로 | O(V^3+E) | 2024/03/11 |
12865 | 평범한 배낭 | 골드 5 |
DP | O(NK) | 2023/08/31 |
21739 | 펭귄 네비게이터 | 골드 2 |
카탈랑 수 | O(n) | 2023/11/20 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15486 | 퇴사 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2022/02/05 |
14501 | 퇴사 | 실버 3 |
DP | O(n) | 2021/12/23 |
2108 | 통계학 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
7576 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(M*N) | 2021/07/22 |
7569 | 토마토 | 실버 1 |
BFS | O(MNH) | 2021/07/22 |
1002 | 터렛 | 실버 4 |
기하 | O(1) | 2021/09/25 |
2133 | 타일 채우기 | 실버 2 |
동적계획법 | O(logn) | 2020/11/12 |
5397 | 키로거 | 실버 2 |
스택 | O(T*n) | 2022/04/26 |
2941 | 크로아티아 알파벳 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
9498 | 시험 성적 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
1009 | 분산처리 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(1) | 2022/01/06 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론